| عنوان تشکل غیر دولتی | سایت |
|---|---|
| انجمن آترو اسکلروز ایران | http://www.iranathero.ir |
| انجمن آلزایمر ایران | http://iranalz.ir |
| انجمن احبا(حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا) | http://www.spsahebba.ir |
| انجمن ام اس ایران | http://iranms.ir/fa |
| انجمن امداد به بیماران سرطانی | http://www.sarataun.org/ |
| انجمن پیشگیری از چاقی | www.iranobesitysociety.org |
| انجمن حمایت از بیماران کلیوی | http://www.irankf.com |
| انجمن خیریه قلب ایران | |
| انجمن خیریه مهتا(هموفیلی و ترمبوفیلی) | http://www.mahta.org.ir |
| انجمن دیابت ایران | http://ids.org.ir/ |
| انجمن دیستروفی ایران | http://www.dystrophy.ir/ |
| انجمن سرطان نور | https://noor-charity.com |
| انجمن سلامت خانواده ایران | http://fha.org.ir/ |
| انجمن صرع ایران | http://www.iranepi.org |
| انجمن صلح و دوسی برای تونیک | |
| انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران | http://www.fnaha.ir |
| انجمن لوپوس ایران | http://iranalz.ir/ |
| انجمن نوید رستاک | http://www.cpiran.ir |
| انجمن نیک ورزی شریان | http://sharayancharity.com |
| بنیاد بیمار ی های نادر | http://radoir.com |
| بنیاد پیشگیری قلب و عروق | http://ihf.ir |
| بنیاد خیریه شنوا بخشی شفاء( بخشش) | http://www.bakhshesh.ir |
| بنیاد خیریه نیکوکاری فردوس | http://ferdouscharity.ir/ |
| بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان | https://web-sa.ir |
| جامعه معلولین ایران | http://iransdp.com |
| جامعه و ورزش | http://icssaa.org |
| جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | http://iata.org.ir/ |
| مجمع خیرین سلامت کشور | http://www.salamat-charity.ir/ |
| موسسه خیریه بهنام دهش پور | https://behnamcharity.org.ir |
| موسسه محک | |
| انجمن کوتاه قامتان بلند همت | |
| انجمن یاس کرمان(سرطان) | |
| انجمن معراج امام حسن مجتبی | |
| انجمن میلیا | |
| انجمن مهرگستران برنا | |
| انجمن مهرگستران پرهام (فریحا ) | |
| انجمن ابر | |
| گروه ورزش خانواده | |
| انجمن ایکتیوز | |
| کانون خیریه سندوم داون | |
| انجمن مبارزه با گرسنگی | |
| انجمن گلبوته امید | |
| خیریه محمد حسین رضوی | |
| انجمن کاوش | |
| انجمن آلوپسی آره آنا | |
| کانون حامیان بیماران سرطانی و صعب العلاج مهر گلستان | |
| انجمن سوختگی ققنوس | |
| انجمن احیای شنوایی | |
| موسسه دنیای امن | |
| انجمن بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل |
ما رویای فردایی را به تصویر کشیده ایم که درآن مردمان سرزمینمان؛ در مقابله با بیماریهای غیر واگیر، آگاه و توانمند، مسئول و پیشگام هستند، و در سایه توانی که فارغ از رنجوری ناشی از بیماریهای غیر واگیر ایجاد شده است، برای رفاه و آبادانی و توسعه ایران عزیزمان تلاش می نمایند.
اطلاعات بیشتربیماری های غیر واگیر گروهی از بیماری ها است که در آن عامل بیولوژیک در انتقال بیماری وجود ندارد و از فردی به فرد دیگر منتقل نمی شود. این بیماری ها سالانه ۴۱ ملیون قربانی در سراسر جهان میگیرد. ۷۱ % از مرگ و میر جهانی به دلیل ابتلا به بیماری های غیر واگیر است.
اطلاعات بیشتربیماریهای غیرواگیر، عامل بروز ۷۶ درصد مرگ و میر در ایران است که در رأس آنها سکتههای قلبی و عروقی با ۴۴ درصد، اولین عامل مرگ در ایران است.
اطلاعات بیشتر